Système de navigation mixte inertiel / satellite Pola v16b MEMS
Pola v16b est un système de navigation mixte inertiel / satellite MEMS performant et rentable. Gyroscope 3 axes intégré, accéléromètre 3 axes, baromètre de haute précision, un récepteur 4 modes BD / GPS / GLONASS / Galileo. Il est possible de mesurer la vitesse, la position, l'attitude du porteur et de fournir des informations telles que la vitesse angulaire, l'accélération, la pression atmosphérique, la température après compensation. Algorithme optimisé pour l'environnement d'occultation des arbres dans les bâtiments urbains, permettant un positionnement de navigation de haute précision.
1, indicateur de précision des dispositifs inertiels:
Gyroscope | |
Gamme de mesure | ± 500 ° / S (200 ° / S ~ 2000 ° / s, gamme réglable) |
Zéro température totale | < 100°/h |
Stabilité partielle nulle | Test statique à température ambiante, données moyennes en gyrosecondes lissées en dix secondes, écart - type ≤ 36° / h |
Répétabilité partielle nulle | À température ambiante, répétez la mesure des données de biais zéro sept fois. Différence type ≤ 36° / h pour le quadruple zéro. |
Bande passante | 100hz (peut être personnalisé) |
Accéléromètre | |
Gamme de mesure | ± 4G (2G ~ 40g, plage de mesure réglable) |
Zéro température totale | <2mg |
Stabilité partielle nulle | Test statique à température ambiante, données moyennes en secondes, écart - type ≤ 0,2 mg. |
Répétabilité partielle nulle | À température ambiante, répétez la mesure des données de biais zéro sept fois. Différence - type ≤ 0,2 mg pour le biais zéro septuple. |
Bande passante | 100hz (peut être personnalisé) |
Baromètre | |
Haute précision | Conditions météorologiques statistiquement stables, température ambiante & lt; 10 cm (1σ, typique) |
Fréquence de sortie | 5Hz |
2, indicateur de performance du récepteur GNSS:
passage | 432 canaux |
Points de fréquence | BDS B1/B2, GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5b |
Positionnement à point unique (rms) | Plan: 1,5 m; élévation: 3,0 m |
DGPS(RMS) | Plan: 0,4 m; Altitude: 0,8 m |
RTK(RMS) | Plan: 1 cm + 1 ppm; Élévation: 1,5 cm + 1 ppm |
Précision directionnelle (rms) | 0,2 degré / 1m ligne de base |
Précision temporelle (rms) | 20ns |
Précision de vitesse (rms) | 0.03m/s |
Démarrage à froid | < 30 secondes |
Données différentielles | RTCM 2.X/3.X CMR |
Taux de mise à jour des données | 20Hz |
Consommation électrique | 2.3w (cas typique) |
3, indicateurs combinés de performance de navigation:
Précision de position | Mode point unique | 1.5m(CEP) |
Mode RTK | 0.01m+1ppm(CEP) | |
Précision de la vitesse | - | 0.05m/s |
posture | Tangage | 0,1° (RMS, dynamique), 0,05° (RMS, statique) |
Roulis | 0,1° (RMS, dynamique), 0,05° (RMS, statique) | |
Gamme de mesure | Tangage: ±90°, roulis: ±180° | |
Le Cap | Le Cap | 0,1° (1 mètre de base) |
Gamme de mesure | ±180° |
4, paramètres électriques:
Tension de fonctionnement | 6V~36V DC |
Ondulation de puissance | <50mV |
Consommation électrique maximale | <3.5W |
température de fonctionnement | -40℃~+80℃ |
Température de stockage | -50℃~+100℃ |
5, dimension extérieure: 76mm X 64mm X 17mm
6, poids: & lt; 110g.