Absolute round induction Synchronizer
Le SYNCHRONISEUR à induction circulaire est un capteur d'angle qui présente certains avantages de colonne tels que la résistance aux environnements difficiles, la précision de mesure élevée, la longue durée de vie, le faible coût, l'installation facile, la vitesse de fonctionnement rapide, la stabilité et la fiabilité, de sorte que son champ d'application est Dans l'espace, l'aviation, la fabrication de machines, l'instrumentation de précision, la métrologie et d'autres secteurs.。
Les synchroniseurs à induction circulaire sont couramment utilisés dans les dispositifs d'indexation de tourelles, de plates - formes gyroscopiques, de contrôle d'artillerie, de poursuite d'antennes Radar, de guidage de missiles, de théodolites, de machines - outils de précision ou d'instruments de mesure.
modèle (absolue) | Définir & nbsp; Sous (mm) | à & nbsp; Sous (mm) | Entrefer (mm) | Niveau de précision
| ||||||||
DS | LS | dS | GS | HS | DR | LR | dR | GR | HR | h | ||
RYS4/360 | 105 | 99 | 20 | 4×φ2.5 | 6 | 89 | 15 | 10 | 4×φ2.5 | 6 | 0.15~0.3 | ±7″/±45′ |
RYS5/360 | 132 | 126 | 44 | 4×φ3.5 | 8 | 114 | 36 | 30 | 4×φ3.5 | 8 | 0.15~0.3 | ±6″/±45′ |
RYS6/720 | 148 | 138 | 48 | 4×φ4.5 | 8 | 124 | 36 | 28 | 4×φ4.5 | 8 | 0.15~0.3 | ±4″/±45′ |
RYS7/720 | 175 | 165 | 42 | 4×φ4.5 | 9 | 151 | 33 | 25 | 4×φ4.5 | 9 | 0.15~0.3 | ±3″/±30′ |
RYS8/720 | 203 | 191 | 56 | 4×φ4.5 | 9 | 172 | 50 | 42 | 4×φ4.5 | 9 | 0.15~0.3 | ±3″/±30′ |
RYS9/720 | 224 | 213 | 76 | 4×φ5.5 | 10 | 195 | 65 | 54 | 4×φ5.5 | 10 | 0.15~0.3 | ±2″/±30′ |
RYS12/720 | 302 | 287 | 95 | 4×φ6.5 | 12 | 264 | 76 | 63 | 4×φ6.5 | 12 | 0.15~0.3 | ±1″/±30′ |
