Absolute Kreisinduktionssynchronisierer
Der Kreislaufsensorsynchronisator ist ein Winkelsensor, der gegen harte Umgebungen beständig ist, hohe Messgenauigkeit, lange Lebensdauer, niedrige Kosten, einfache Installation, schnelle Betriebsgeschwindigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit hat, so dass seine Anwendungsbereiche in den Bereichen Raumfahrt, Luftfahrt, Maschinenbau, Präzisionsinstrumente, Messung und andere Bereiche sind.。
Circular Induction Synchronors werden häufig für Drehtische, Gyroskoplattformen, Kanonensteuerung, Radarantennenverfolgung, Raketenführung, Breitenmessgeräte, Präzisionsmaschinen oder Messgeräte verwendet.
Modell (absolute) | festgelegt (mm) | drehen Sub(mm) | Luftspalt(mm) | Genauigkeitsklasse
| ||||||||
DS | LS | dS | GS | HS | DR | LR | dR | GR | HR | h | ||
RYS4/360 | 105 | 99 | 20 | 4×φ2.5 | 6 | 89 | 15 | 10 | 4×φ2.5 | 6 | 0.15~0.3 | ±7″/±45′ |
RYS5/360 | 132 | 126 | 44 | 4×φ3.5 | 8 | 114 | 36 | 30 | 4×φ3.5 | 8 | 0.15~0.3 | ±6″/±45′ |
RYS6/720 | 148 | 138 | 48 | 4×φ4.5 | 8 | 124 | 36 | 28 | 4×φ4.5 | 8 | 0.15~0.3 | ±4″/±45′ |
RYS7/720 | 175 | 165 | 42 | 4×φ4.5 | 9 | 151 | 33 | 25 | 4×φ4.5 | 9 | 0.15~0.3 | ±3″/±30′ |
RYS8/720 | 203 | 191 | 56 | 4×φ4.5 | 9 | 172 | 50 | 42 | 4×φ4.5 | 9 | 0.15~0.3 | ±3″/±30′ |
RYS9/720 | 224 | 213 | 76 | 4×φ5.5 | 10 | 195 | 65 | 54 | 4×φ5.5 | 10 | 0.15~0.3 | ±2″/±30′ |
RYS12/720 | 302 | 287 | 95 | 4×φ6.5 | 12 | 264 | 76 | 63 | 4×φ6.5 | 12 | 0.15~0.3 | ±1″/±30′ |
