المزامن الاستقرائي الدائري المطلق
مزامن الحث الدائري هو نوع من مستشعر الزاوية ، والذي يتميز بمزايا مقاومة البيئة القاسية ، دقة القياس العالية ، العمر الطويل ، التكلفة المنخفضة ، التركيب السهل ، التشغيل السريع ، المستقر والموثوق ، إلخ. لذلك ، يغطي مجال تطبيقه الفضاء ، الطيران ، تصنيع الآلات ، الأدوات الدقيقة ، المقاييس وغيرها من الإدارات。
يشيع استخدام مزامن الحث الدائري في القرص الدوار أو منصة الدوران أو التحكم في المدفعية أو تتبع هوائي الرادار أو توجيه الصواريخ أو المزواة أو أداة الآلة الدقيقة أو جهاز فهرسة أداة القياس.
نموذج (مطلقة) | الجزء الثابت ، مم | بدوره ، الفرعية (مم) | فجوة الهواء (مم) | درجة الدقة
| ||||||||
DS | LS | dS | GS | HS | DR | LR | dR | GR | HR | h | ||
RYS4/360 | 105 | 99 | 20 | 4×φ2.5 | 6 | 89 | 15 | 10 | 4×φ2.5 | 6 | 0.15~0.3 | ±7″/±45′ |
RYS5/360 | 132 | 126 | 44 | 4×φ3.5 | 8 | 114 | 36 | 30 | 4×φ3.5 | 8 | 0.15~0.3 | ±6″/±45′ |
RYS6/720 | 148 | 138 | 48 | 4×φ4.5 | 8 | 124 | 36 | 28 | 4×φ4.5 | 8 | 0.15~0.3 | ±4″/±45′ |
RYS7/720 | 175 | 165 | 42 | 4×φ4.5 | 9 | 151 | 33 | 25 | 4×φ4.5 | 9 | 0.15~0.3 | ±3″/±30′ |
RYS8/720 | 203 | 191 | 56 | 4×φ4.5 | 9 | 172 | 50 | 42 | 4×φ4.5 | 9 | 0.15~0.3 | ±3″/±30′ |
RYS9/720 | 224 | 213 | 76 | 4×φ5.5 | 10 | 195 | 65 | 54 | 4×φ5.5 | 10 | 0.15~0.3 | ±2″/±30′ |
RYS12/720 | 302 | 287 | 95 | 4×φ6.5 | 12 | 264 | 76 | 63 | 4×φ6.5 | 12 | 0.15~0.3 | ±1″/±30′ |
