Pola v12e - 70A système de navigation combiné inertie / satellite
Pola v12e - 70A système de navigation combiné inertie / satellite
1, le support de produit roxing, Guide d'habitude deux modes de fonctionnement, l'utilisateur peut configurer lui - même;
2. Le mode de luojing fonctionne de manière autonome et n'a pas besoin d'aide à l'information extérieure;
3, soutenir l'alignement statique, l'alignement dans des conditions de secousse;
4, soutenir - 40 degrés Celsius à 60 degrés Celsius large plage de température de travail;
5, taux d'échantillonnage élevé de 1 kHz, opération de compensation de 1 kHz, opération de navigation de 1 kHz, filtrage de Kalman de 5 Hz;
6, apporter sa propre fonction de stockage de données, peut stocker simultanément les données brutes du récepteur, les données brutes IMU, les données différentielles de la station de base, effectuer le post - traitement novatai ie, peut également stocker les données de navigation et les informations externes;
7, riche interface
1, indicateur de précision des dispositifs inertiels:
Gyroscope (70 gyroscopes) | |
Gamme de mesure | ±500°/s |
Stabilité partielle nulle | Test statique à température ambiante, données moyennes en gyrosecondes lissées en dix secondes, écart - type ≤ 0,05° / h |
Répétabilité partielle nulle | À température ambiante, répétez la mesure des données de biais zéro sept fois. Différence type ≤ 0,05 ° / h pour le septuple biais zéro. |
Bande passante | 100Hz |
Accéléromètre | |
Gamme de mesure | ± 4G (peut être personnalisé) |
Stabilité partielle nulle | Test statique à température ambiante, données moyennes en secondes, écart - type ≤ 20ug. |
Répétabilité partielle nulle | À température ambiante, répétez la mesure des données de biais zéro sept fois. L'écart - type de la quadruple déviation nulle est ≤ 20µg. |
Bande passante | 100Hz |
Baromètre | |
Haute précision | Conditions météorologiques statistiquement stables, température ambiante & lt; 10 cm (1σ, typique) |
Fréquence de sortie | 5Hz |
2, indicateur de performance du récepteur GNSS:
passage | 1408 canaux |
Points de fréquence | BDS B1I、 B2I、 B3I、 B1C、 B2a; GPS L1C/A、 L1C、 L2P (W)、 L2C、 L5; GLONASS L1、 L2;Galileo E1、 E5a、 E5b; QZSS L1、 L2、 L5 |
Positionnement à point unique (rms) | Plan: 1,5 m; élévation: 3,0 m |
DGPS(RMS) | Plan: 0,4 m; Altitude: 0,8 m |
RTK(RMS) | Plan: 1 cm + 1 ppm; Élévation: 1,5 cm + 1 ppm |
Précision directionnelle (rms) | 0,2 degré / 1m ligne de base |
Précision temporelle (rms) | 20ns |
Précision de vitesse (rms) | 0.03m/s |
Démarrage à froid | < 20 secondes |
Données différentielles | RTCM 2.X/3.X CMR |
Taux de mise à jour des données | 20Hz |
Consommation électrique | 600MW (cas typique) |
3, indicateurs combinés de performance de navigation:
Précision de position | Mode point unique | 1.5m(CEP) |
Mode RTK | 0.01m+1ppm(CEP) | |
Précision de la vitesse | - | 0.01m/s |
posture | Tangage | 0,02° (RMS, dynamique), 0,01° (RMS, statique) |
Roulis | 0,02° (RMS, dynamique), 0,01° (RMS, statique) | |
Gamme de mesure | Tangage: ±90°, roulis: ±180° | |
Le Cap | Le Cap | 0,05° (1 mètre de base) |
Gamme de mesure | ±180° | |
Heure de la recherche du Nord | Mise sous tension pendant 10 minutes, erreur de cap inférieure à 0,5 degré |
4, indicateur de performance de luojing:
posture | Tangage | 0,02° (RMS, dynamique), 0,01° (RMS, statique) |
Roulis | 0,02° (RMS, dynamique), 0,01° (RMS, statique) | |
Gamme de mesure | Tangage: ±90°, roulis: ±180° | |
Le Cap | Le Cap | 0,5° (RMS, dynamique), 0,2° (RMS, statique) |
Gamme de mesure | ±180° | |
Heure de la recherche du Nord | Mise sous tension pendant 10 minutes, erreur de cap inférieure à 0,5 degré |
5, paramètres électriques:
Tension de fonctionnement | 12V~28V DC, (tension 20v lors de l'étalonnage du système) |
Ondulation de puissance | <50mV |
Consommation électrique maximale | Consommation d'énergie du système de température normale 11w, consommation d'énergie maximale de haute et basse température 15W |
température de fonctionnement | -40℃~+60℃ |
Température de stockage | -50℃~+100℃ |
5, dimension extérieure: (157mm) X (122mm) X (81mm)
6, poids: ≤ 1650g.