二、技术参数
序号 | 项目 | 功能与性能指标要求 |
1 | 转台结构 | 采用“T”型结构。俯仰轴采用“L”型环架结构 |
2 | 方位转动范围 | -275º~+275°(距中心参考点) |
3 | 高度转动范围 | -1°~92º |
4 | 零点 | 具有码盘零点 |
5 | 指向精度(静态) | 10″(3σ) |
6 | 重复性 | 5″ |
7 | 垂直轴角晃动 | ≤5″ |
8 | 水平轴角晃动 | ≤3″ |
9 | 角位置测量分辨率 | 0.0001° |
10 | 角位置测量精度 | ≤5″ |
11 | 限位 | 具有机械限位,电子限位双重保护 |
12 | 跟踪误差 | <10″ |
13 | 方位最大运动速度 | ≥10°/s |
14 | 方位最大保精跟踪速度 | ≥2°/s |
15 | 俯仰最大运动速度 | ≥10°/s |
16 | 俯仰最大保精跟踪速度 | ≥2°/s |
17 | 最大方位保精跟踪加速度 | ≥1º/s² |
18 | 最大俯仰保精跟踪加速度 | ≥1º/s² |
19 | 对恒星目标开环跟踪误差(RMS) | 10秒钟内误差<0.2″,10分钟内误差<1.0″ |
20 | 对空间目标开环跟踪误差(RMS) | 单轴10″(保精度跟踪速度加速度范围内,正弦引导) |
三、功能特点
1、采用U型结构形式,承载能力达到100㎏;
2、采用高精度编码器保证了跟踪精度的高可靠性;
3、直流电机及驱动减少传动环节,保证系统没有传递误差;
4、设备主体结构采用航空铸造铝合金材料,轻便稳固。