1. 最大负载:35kg(含安装夹具);
2. 负载尺寸:400mm×400mm×450mm;
3. 三轴相交度:±0.3mm;
4. 三轴垂直度:±18″;
5. 安装面精度:≤±2″;定位面精度:≤±2″;
6. 安装面漏磁:≤0.1mT(距安装面10mm处);
7. 导电滑环:用户环道不少于80环;
8. 机械台体外形尺寸约为:长1600×宽1450×高2200mm;
9. 重量:约3000kg。
三轴仿真转台 | |||
滚转(内轴) | 俯仰(内轴) | 航向 | |
转角范围 | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 |
最大角速度 | 400 º/s | 400 º/s | 300 º/s |
最大角加速度 | 4000º/s2 | 2500º/s2 | 3000 º/s2 |
最小平稳速率 | 0.003 º/s | 0.003 º/s | 0.003 º/s |
角位置精度 | ±10.8″ | ±10.8″ | ±10.8″ |
频响指标 双十,0.5° | 12Hz | 10Hz | 10Hz |
阶跃信号的时域响应(幅值为1°):超调≤25%,振荡次数≤1 | |||
赣公网安备 36049002000120号 网站地图