1、惯性器件精度指标:
陀螺仪 | |
量程 | ±500°/s,±1000°/s,±2000°/s, |
零位 | < 30°/h |
零偏稳定性 | 室温下静态测试,陀螺秒均值数据十秒平滑,标准差≤2°/h |
零偏重复性 | 室温下,重复测量七次零偏数据。七次零偏的标准差≤2°/h。 |
带宽 | 100Hz |
加速度计 | |
量程 | ±6g,±12g,±24g |
零位 | <1mg |
零偏稳定性 | 室温下静态测试,秒均值数据,标准差≤50ug。 |
零偏重复性 | 室温下,重复测量七次零偏数据。七次零偏的标准差≤50ug。 |
带宽 | 100Hz |
2、组合导航性能指标:选用和芯星通UB482接收机板卡做信息融合
位置精度 | 单点模式 | 1.5m(CEP) |
RTK模式 | 0.01m+1ppm(CEP) | |
速度精度 | - | 0.01m/s |
姿态 | 俯仰 | 0.02°(RMS,动态),0.01°(RMS,静态) |
横滚 | 0.02°(RMS,动态),0.01°(RMS,静态) | |
测量范围 | 俯仰:±90°,横滚:±180° | |
航向 | 航向 | 0.05°(1米基线) |
测量范围 | ±180° |
3、电气参数:
工作电压 | 3.7V~36V DC |
电源纹波 | <50mV |
最大功耗 | <900mW |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
贮存温度 | -50℃~+100℃ |
4、外形尺寸:38.6mm X 44.8mm X 21.5mm
5、重量:50g。