1、惯性器件精度指标:
陀螺仪(70陀螺) | |
量程 | ±500°/s |
零偏稳定性 | 室温下静态测试,陀螺秒均值数据十秒平滑,标准差≤0.05°/h |
零偏重复性 | 室温下,重复测量七次零偏数据。七次零偏的标准差≤0.05°/h。 |
带宽 | 100Hz |
加速度计 | |
量程 | ±4g(可定制) |
零偏稳定性 | 室温下静态测试,秒均值数据,标准差≤20ug。 |
零偏重复性 | 室温下,重复测量七次零偏数据。七次零偏的标准差≤20ug。 |
带宽 | 100Hz |
气压计 | |
高度精度 | 气象条件静稳,室温条件,< 10cm(1σ,典型值) |
输出频率 | 5Hz |
2、GNSS接收机性能指标:
通道 | 1408通道 |
频点 | BDS B1I、 B2I、 B3I、 B1C、 B2a; GPS L1C/A、 L1C、 L2P (W)、 L2C、 L5; GLONASS L1、 L2;Galileo E1、 E5a、 E5b; QZSS L1、 L2、 L5 |
单点定位(RMS) | 平面:1.5m;高程:3.0m |
DGPS(RMS) | 平面:0.4m;高程:0.8m |
RTK(RMS) | 平面:1cm+1ppm;高程:1.5cm+1ppm |
定向精度(RMS) | 0.2度/1m基线 |
时间精度(RMS) | 20ns |
速度精度(RMS) | 0.03m/s |
冷启动 | <20秒 |
差分数据 | RTCM 2.X/3.X CMR |
数据更新率 | 20Hz |
功耗 | 600mW(典型情况) |
3、组合导航性能指标:
位置精度 | 单点模式 | 1.5m(CEP) |
RTK模式 | 0.01m+1ppm(CEP) | |
速度精度 | - | 0.01m/s |
姿态 | 俯仰 | 0.02°(RMS,动态),0.01°(RMS,静态) |
横滚 | 0.02°(RMS,动态),0.01°(RMS,静态) | |
测量范围 | 俯仰:±90°,横滚:±180° | |
航向 | 航向 | 0.05°(1米基线) |
测量范围 | ±180° | |
陀螺自寻北时间 | 上电10分钟,航向误差小于0.5度 |
4、罗经性能指标:
姿态 | 俯仰 | 0.02°(RMS,动态),0.01°(RMS,静态) |
横滚 | 0.02°(RMS,动态),0.01°(RMS,静态) | |
测量范围 | 俯仰:±90°,横滚:±180° | |
航向 | 航向 | 0.5°(RMS,动态),0.2°(RMS,静态) |
测量范围 | ±180° | |
陀螺自寻北时间 | 上电10分钟,航向误差小于0.5度 |
5、电气参数:
工作电压 | 12V~28V DC,(系统标定时电压20V) |
电源纹波 | <50mV |
最大功耗 | 常温系统功耗11W,高低温最大功耗15W |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
贮存温度 | -50℃~+100℃ |
5、外形尺寸:(157mm)X(122mm)X(81mm)
6、重量:≤1650g。